台灣
台灣舉發/異議案件統計表
項目 | 異議 | 舉發 | ||
年 | 總件數 | 成立 | 總件數 | 成立 |
---|---|---|---|---|
2005 | 10 | 3 | 8 | 7 |
2006 | 44 | 28 | 25 | 16 |
2007 | 11 | 9 | 30 | 20 |
2008 | 3 | 0 | 31 | 14 |
2009 | 異議制度取消 | 37 | 18 | |
2010 | 26 | 18 | ||
2011 | 22 | 14 | ||
2012 | 17 | 6 | ||
2013 | 16 | 13 | ||
2014迄5月止 | 8 | 5 |
台灣訴願案件統計表
項目 | 提起訴願 | 撤銷原處分 | 參加訴願 |
年 | |||
2005 | 22 | 5 | 2 |
2006 | 10 | 8 | 2 |
2007 | 14 | 3 | 3 |
2008 | 12 | 4 | 1 |
2009 | 12 | 2 | 0 |
2010 | 7 | 2 | 1 |
2011 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 2 | 0 |
2013 | 9 | 3 | 1 |
2014迄5月止 | 6 | 0 | 0 |
台灣行政訴訟案件統計表
項目 | 提起行政訴訟或上訴 | 撤銷原處分 、決定 | 參加 行政訴訟 |
年 | |||
2005 | 15 | 1 | 3 |
2006 | 8 | 1 | 25 |
2007 | 14 | 2 | 15 |
2008 | 12 | 2 | 23 |
2009 | 4 | 0 | 5 |
2010 | 7 | 3 | 4 |
2011 | 5 | 1 | 9 |
2012 | 2 | 1 | 5 |
2013 | 6 | 1 | 7 |
2014迄5月止 | 4 | 0 | 11 |
本所案例列表
民國107年度行專訴字第58號 | 檔案下載 |
民國107年度行專訴字第72號 | 檔案下載 |
民國107年度行專訴字第79號 | 檔案下載 |
民國107年行專更(一)字第3號 | 檔案下載 |
民國107年行專更(一)字第4號 | 檔案下載 |
民國107年行專訴字第3號 | 檔案下載 |
民國107年行專訴字第58號 | 檔案下載 |
民國107年行專訴字第72號 | 檔案下載 |
民國107年行專訴字第79號 | 檔案下載 |
民國106年判字第157號-第M291192號新型專利撤銷 | 檔案下載 |
民國106年判字第34號 | 檔案下載 |
民國106年度行專訴字第43號 | 檔案下載 |
民國106年度行專訴字第45號 | 檔案下載 |
民國106年度行專訴字第46號 | 檔案下載 |
民國106年度行專訴字第69號 | 檔案下載 |